Официальные цены санаторно-курортных услуг санатория "Центросоюз Кисловодск"
Официальные цены с лечением
Категория номера | 01.06.2023-15.11.2023 | 16.11.2023-25.12.2023 | 26.12.2023-09.01.2024 | 10.01.2024-24.03.2024 | 25.03.2024-25.11.2024 | 26.11.2024-26.12.2024 | 27.12.2024-08.01.2025 | |
2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | ||
Одноместный номер | 8900 | 8500 | 8900 | 8700 | 9700 | 9000 | 9700 | |
Одноместный номер 4/5 этаж | - | - | - | 9700 | 10 700 | 9900 | 10 700 | |
Одноместный номер (без балкона) | 8000 | 7700 | 8000 | 7800 | 8800 | 8200 | 8800 | |
Одноместный номер (без балкона) 4/5 этаж | - | - | - | 8800 | 9800 | 8900 | 9800 | |
Двухместный номер | 7000/11 800 | 6200/10 200 | 7000/11 800 | 6500 /10 800 | 7300/12 400 | 7100/12 000 | 7300/12 400 | |
Двухместный номер 4/5 этаж | - | - | - | 7200/12 200 | 8500/14 800 | 8300/14 400 | 8500/14 800 | |
Двухместный «Студия» | 7700/13 200 | 7200/12 200 | 7700/13 200 | 8300/14 400 | 9000/15 800 | 8900/15 600 | 9000/15 800 | |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» | 9000/15 700 | 7800/13 300 | 9000/15 700 | 9500/16 700 | 10 500/18 700 | 10 00/17 700 | 10 500/18 700 | |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 9500/16 500 | 9000/15 500 | 9500/16 500 | 10 000/17 500 | 11 000/19 500 | 10 500/18 500 | 11 000/19 500 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 401, 501 | 20 000/37 500 | 16 500/30 500 | 20 000/37 500 | 22 000/41500 | 24 000/51 500 | 25 00/47 500 | 24 000/51 500 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 101, 301 | 24 000/45 500 | 20 000/37 500 | 22 000/41 500 | 27 000/51 500 | 31 000/59 500 | 29 000/55 500 | 31 000/59 500 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 407, 506 | 27 000/51 500 | 24 000/45 500 | 27 000/51 500 | 30 000/57 500 | 35 000/67 500 | 33 000/63 500 | 35 000/67 500 | |
Дополнительное место - 20% от стоимости. |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание, лечение по назначению врача.
- Дети от 2 до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых.
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на основном месте – скидка 20% от тарифа основного места взрослого.
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного места взрослого.
Официальные цены без лечения
Категория номера | 01.06.2023-15.11.2023 | 16.11.2023-25.12.2023 | 26.12.2023-09.01.2024 | 10.01.2024-24.03.2024 | 25.03.2024-25.11.2024 | 26.11.2024-26.12.2024 | 27.12.2024-08.01.2025 | |
2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | 2 чел/1 чел. | ||
Одноместный номер | 8600 | 8200 | 8600 | 8100 | 9100 | 8400 | 9100 | |
Одноместный номер 4/5 этаж | - | - | - | 9300 | 10 100 | 9100 | 10 100 | |
Одноместный номер (без балкона) | 7700 | 7400 | 7700 | 7200 | 8200 | 7900 | 8200 | |
Одноместный номер (без балкона) 4/5 этаж | - | - | - | 8300 | 9200 | 8300 | 9200 | |
Двухместный номер | 6700/11 8200 | 5900/9600 | 6700/11 8200 | 6200 /10 200 | 7000/11 800 | 7100/11 400 | 7000/11 800 | |
Двухместный номер 4/5 этаж | - | - | - | 6900/11 600 | 8200/14 200 | 8300/13 800 | 8200/14 200 | |
Двухместный «Студия» | 7400/12 600 | 6900/11 600 | 7400/12 600 | 8000/13 800 | 8700/15 200 | 8900/15 000 | 8700/15 200 | |
Двухместный двухкомнатный «Премиум» | 8700/15 100 | 7500/12 700 | 8700/15 100 | 9200/16 100 | 10 200/18 100 | 10 000/17 100 | 10 200/18 100 | |
Двухместный двухкомнатный Люкс | 9200/15 900 | 8700/14 900 | 9200/15 900 | 9700/16 900 | 10 700/18 900 | 10 500/17 900 | 10 700/18 900 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 401, 501 | 19 700/36 900 | 16 200/29 900 | 19 700/36 900 | 21 700/40 900 | 26 700/50 900 | 25 000/46 900 | 26 700/50 900 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 101, 301 | 23 700/44 900 | 19 700/36 900 | 23 700/44 900 | 26 700/50 900 | 30 700/58 900 | 29 000/54 900 | 30 700/58 900 | |
Двухместный трехкомнатный Апартамент 407, 506 | 26 700/50 900 | 23 700/44 900 | 26 700/50 900 | 29 700/56 900 | 34 700/66 900 | 32 700/62 900 | 34 700/66 900 | |
Дополнительное место - 20% от стоимости. |
В стоимость включено: проживание, 3-х разовое питание.
- Дети от 2 до 4 лет размещаются только по путевкам на оздоровление и отдых.
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на основном месте – скидка 20% от тарифа основного места взрослого.
- При размещении детей (от 4 до 14 лет) на дополнительном месте – скидка 35% от тарифа основного места взрослого.
Может быть, вашему организму нужен отдых и расслабление? Санаторий Центросоюза Кисловодска может стать идеальным местом для этого! Расположенный в прекрасном городе Кисловодске, этот санаторий обязательно подарит вам незабываемые впечатления.
Стоимость путевок в санаторий Центросоюза Кисловодска варьируется в зависимости от того, когда вы планируете приехать и от типа номера, который вы выберете. Но независимо от этого, вы гарантированно получите трехразовое питание по системе «шведский стол». Таким образом, вы сможете насытиться вкусной едой без необходимости готовить!
Если вы ищете место, где можно расслабиться или отдохнуть от всего, обязательно рассмотрите санаторий Центросоюза Кисловодск в качестве места для путешествия в 2024 году! Благодаря прекрасным пейзажам и непревзойденным ценам, он обязательно подарит вам незабываемые впечатления.